Back to VAT Calculator
VAT Rates by Country 2025
Complete and up-to-date VAT (Value Added Tax) rates for 50+ countries. Click any country to use the dedicated calculator.
| Country | Standard Rate | Reduced Rates | Currency | Calculator |
|---|---|---|---|---|
![]() | 20% | 5%0% | GBP (£) | Calculate |
![]() | 19% | 7%0% | EUR (€) | Calculate |
![]() | 20% | 10%5.5%2.1%0% | EUR (€) | Calculate |
![]() | 22% | 10%5%4%0% | EUR (€) | Calculate |
![]() | 21% | 10%4%0% | EUR (€) | Calculate |
![]() | 20% | 10%1%0% | TRY (₺) | Calculate |
![]() | 21% | 9%0% | EUR (€) | Calculate |
![]() | 21% | 12%6%0% | EUR (€) | Calculate |
![]() | 20% | 13%10%0% | EUR (€) | Calculate |
![]() | 23% | 8%5%0% | PLN (zł) | Calculate |
![]() | 25% | 12%6%0% | SEK (kr) | Calculate |
![]() | 25% | 15%12%0% | NOK (kr) | Calculate |
![]() | 25% | 0% | DKK (kr) | Calculate |
![]() | 25.5% | 14%10%0% | EUR (€) | Calculate |
![]() | 23% | 13.5%9%4.8%0% | EUR (€) | Calculate |
![]() | 23% | 13%6%0% | EUR (€) | Calculate |
![]() | 24% | 13%6%0% | EUR (€) | Calculate |
![]() | 21% | 15%10%0% | CZK (Kč) | Calculate |
![]() | 27% | 18%5%0% | HUF (Ft) | Calculate |
![]() | 19% | 9%5%0% | RON (lei) | Calculate |
![]() | 8.1% | 3.8%2.6%0% | CHF (Fr) | Calculate |
![]() | 10% | 0% | AUD (A$) | Calculate |
![]() | 15% | 0% | NZD (NZ$) | Calculate |
![]() | 5% | 0% | CAD (C$) | Calculate |
![]() | 15% | 0% | ZAR (R) | Calculate |
![]() | 9% | 0% | SGD (S$) | Calculate |
![]() | 8% | 0% | MYR (RM) | Calculate |
![]() | 18% | 12%5%0% | INR (₹) | Calculate |
![]() | 10% | 8%0% | JPY (¥) | Calculate |
![]() | 23% | 19%5%0% | EUR (€) | Calculate |
![]() | 25% | 13%5%0% | EUR (€) | Calculate |
![]() | 20% | 9%0% | BGN (лв) | Calculate |
![]() | 17% | 14%8%3%0% | EUR (€) | Calculate |
![]() | 22% | 9.5%5%0% | EUR (€) | Calculate |
![]() | 21% | 12%5%0% | EUR (€) | Calculate |
![]() | 21% | 9%5%0% | EUR (€) | Calculate |
![]() | 22% | 13%9%0% | EUR (€) | Calculate |
![]() | 19% | 9%5%0% | EUR (€) | Calculate |
![]() | 18% | 7%5%0% | EUR (€) | Calculate |
![]() | 24% | 11%0% | ISK (kr) | Calculate |
![]() | 16% | 0% | MXN ($) | Calculate |
![]() | 17% | 12%7%0% | BRL (R$) | Calculate |
![]() | 21% | 10.5%0% | ARS ($) | Calculate |
![]() | 10% | 0% | KRW (₩) | Calculate |
![]() | 11% | 0% | IDR (Rp) | Calculate |
![]() | 7% | 0% | THB (฿) | Calculate |
![]() | 12% | 0% | PHP (₱) | Calculate |
![]() | 20% | 14%7%0% | UAH (₴) | Calculate |
![]() | 20% | 10%0% | RSD (din) | Calculate |
![]() | 18% | 10%5%0% | MKD (ден) | Calculate |
![]() | 20% | 6%0% | ALL (L) | Calculate |
![]() | 15% | 0% | SAR (SR) | Calculate |
![]() | 5% | 0% | AED (AED) | Calculate |
![]() | 10% | 0% | BHD (BD) | Calculate |
![]() | 5% | 0% | OMR (OMR) | Calculate |
![]() | 0% | 0% | QAR (QAR) | Calculate |
![]() | 0% | 0% | KWD (KWD) | Calculate |
About VAT Rates Around the World
VAT rates vary significantly across countries. Hungary has the highest standard VAT rate in the EU at 27%, while Switzerland applies one of the lowest at 8.1%. Most EU countries set their standard rate between 19% and 25%.
Many countries also apply reduced VAT rates to essential goods such as food, medicines, books, and children's clothing. The UK, for example, applies a 5% reduced rate to domestic energy and children's car seats.
All rates shown are for 2025 and are updated regularly. Always verify current rates with official government sources for tax compliance purposes.
























































